बजाज मार्केट्स पर उपलब्ध लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफर के बारे में और जानें
प्रॉपर्टी पर अपना मौजूदा लोन बजाज मार्केट्स पर अपने पसंदीदा लोनदाता को ऑनलाइन ट्रांसफर करें। यह रणनीतिक कदम आपको केवल 9.24% प्रति वर्ष से शुरू करके कम ब्याज दरें प्राप्त करने में मदद कर सकता है। और कार्यकाल 25 वर्ष तक बढ़ाया गया। इसके अलावा, आप जल्द ही कर्ज मुक्त होने के लिए शून्य फॉरक्लोशर चार्जेस का लाभ उठा सकते हैं। बेहतर कस्टमर केयर विकल्पों और सरल दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ, आप टॉप-अप लोन की सहायता से अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं।
हमारे पार्टनर्स
|
न्यूनतम ब्याज दर
|
अधिकतम लोन राशि
|
अधिकतम लोन अवधि
|
|
---|---|---|---|---|
त्वरित स्वीकृति
![]() बजाज हाउसिंग फाइनेंस |
9.40% प्रतिवर्ष |
₹3 करोड़ |
20 साल |
|
आईसीआईसीआई बैंक |
9.25% प्रतिवर्ष |
₹5 करोड़ |
15 साल |
|
![]() एल एंड टी फाइनेंस |
9.65% प्रतिवर्ष |
₹5 करोड़ |
20 साल |
|
![]() एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस |
9.45% प्रतिवर्ष |
₹15 करोड़ |
15 साल |
|
त्वरित स्वीकृति
![]() पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस |
9.25% प्रतिवर्ष |
₹15 करोड़ |
20 साल |
|
ट्रूहोम फाइनेंस |
12.50% प्रतिवर्ष |
₹1 करोड़ |
25 साल |
|
![]() शुभम् हाउसिंग फाइनेंस |
13.90% प्रतिवर्ष |
₹0.20 करोड़ |
15 साल |
|
![]() सम्मान फिनसर्व |
9.75% p.a. |
₹10 Cr |
12 Years |
|
*Disclaimer: The rates are subject to change at the lender’s discretion.
Year | Payable Amount | Principal | Interest | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹ 66,09,274 | ₹ 4,97,172 | ₹ 61,12,102 | ₹ 9,95,02,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 9,26,111 | ₹ 1,04,04,068 | ₹ 9,85,76,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 10,28,171 | ₹ 1,03,02,009 | ₹ 9,75,48,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 11,41,480 | ₹ 1,01,88,703 | ₹ 9,64,07,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2029 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 12,67,275 | ₹ 1,00,62,905 | ₹ 9,51,39,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 14,06,934 | ₹ 99,23,249 | ₹ 9,37,32,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2031 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 15,61,981 | ₹ 97,68,197 | ₹ 9,21,70,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2032 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 17,34,120 | ₹ 95,96,063 | ₹ 9,04,36,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2033 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 19,25,225 | ₹ 94,04,958 | ₹ 8,85,11,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2034 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 21,37,393 | ₹ 91,92,790 | ₹ 8,63,74,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2035 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 23,72,938 | ₹ 89,57,242 | ₹ 8,40,01,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2036 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 26,34,444 | ₹ 86,95,737 | ₹ 8,13,66,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2037 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 29,24,770 | ₹ 84,05,412 | ₹ 7,84,41,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2038 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 32,47,088 | ₹ 80,83,092 | ₹ 7,51,94,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2039 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 36,04,931 | ₹ 77,25,252 | ₹ 7,15,89,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 40,02,205 | ₹ 73,27,976 | ₹ 6,75,87,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2041 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 44,43,263 | ₹ 68,86,919 | ₹ 6,31,44,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2042 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 49,32,924 | ₹ 63,97,255 | ₹ 5,82,11,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2043 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 54,76,549 | ₹ 58,53,633 | ₹ 5,27,35,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2044 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 60,80,082 | ₹ 52,50,096 | ₹ 4,66,54,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2045 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 67,50,130 | ₹ 45,80,051 | ₹ 3,99,04,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2046 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 74,94,019 | ₹ 38,36,165 | ₹ 3,24,10,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2047 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 83,19,884 | ₹ 30,10,297 | ₹ 2,40,90,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2048 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 92,36,765 | ₹ 20,93,415 | ₹ 1,48,54,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049 | ₹ 1,13,30,184 | ₹ 1,02,54,687 | ₹ 10,75,492 | ₹ 45,99,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050 | ₹ 47,20,910 | ₹ 45,99,471 | ₹ 1,21,437 | ₹ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
यहां कुछ आवश्यक शुल्क दिए गए हैं जिनका भुगतान आपको बैलेंस ट्रांसफर के लिए आवेदन करते समय करना पड़ सकता है:
शुल्क का प्रकार |
विवरण |
प्रोसेसिंग शुल्क |
0.50% से 3% |
फोरक्लोशर शुल्क |
शून्य से 4% |
प्रीपेमेंट शुल्क |
2% से 5% |
अडमिनिस्ट्रेटिव शुल्क |
0.25% तक
|
सीईआरएसएआई शुल्क |
₹50 से ₹100 तक |
*अस्वीकरण: ये शुल्क ऋणदाता के निर्णय पर परिवर्तन के अधीन हैं।
बजाज मार्केट्स पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफर पर अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त करें।
9.24% प्रति वर्ष से शुरू होने वाली प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों से लाभ उठाएं।
अपनी सुविधानुसार अपना लोन चुकाएं। एक पुनर्भुगतान योजना चुनें जो बैलेंस ट्रांसफर के साथ आपके वित्त के अनुकूल हो।
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफर के लिए आवेदन करें और 25 वर्ष तक की विस्तारित अवधि प्राप्त करें
यहां वे क्राइटेरिया दिए गए हैं जिन्हें आपको बैलेंस ट्रांसफर के लिए पात्र होने के लिए अक्सर पूरा करना आवश्यक होता है:
आपको 21 से 70 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत आना चाहिए।
आपको किसी एमएनसी, निजी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी होना चाहिए या स्व-रोज़गार होना चाहिए।
आपको भारत का निवासी होना चाहिए या लोनदाता द्वारा मान्यता प्राप्त शहर में प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए।
यहां कुछ सामान्य दस्तावेजों की सूची दी गई है जो आमतौर पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफर के लिए आवश्यक होते हैं:
नयी वेतन पर्चियाँ
पिछले 3 महीनों का बैंक खाता विवरण
पैन कार्ड और आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
गिरवी रखी जाने वाली प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटस की कॉपी
आईटी रिटर्न
ऑनलाइन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:
इस पेज पर 'Apply Now' बटन पर क्लिक करें।
ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।
अपने रोजगार और आय से संबंधित जानकारी भरें।
स्क्रीन पर प्रदर्शित ऑफर जांचें।
आगे के वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म जमा करें।
एक बार आवेदन वेरीफाई हो जाने पर, एक कार्यकारी आगे की कार्यवाही के लिए आपसे संपर्क करेगा।।
त्वरित प्रोसेसिंग
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपके लोन आवेदन को तेजी से सत्यापित करने की अनुमति देती है
सरल डॉक्यूमेंटेशन
ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन बैलेंस ट्रांसफर को सरल और सुविधाजनक बनाता है
शून्य हिडन चार्जेस
पूर्ण मैच्योरिटी के वादे के साथ, आपको हिडन चार्जेस नहीं देना होगा
इस सुविधा के लिए शुल्क और शुल्क विभिन्न उधारदाताओं में भिन्न-भिन्न होते हैं। इसलिए, सुविधा चुनने से पहले, विशिष्ट लोनदाता से जांच करना आदर्श है।
कोई भी व्यक्ति जिसने अपने मौजूदा लोन की कम से कम 12 ईएमआई पूरी कर ली है, वह इस सुविधा का विकल्प चुन सकता है।
यदि आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफर सुविधा के साथ अतिरिक्त टॉप-अप विकल्प के लिए आवेदन करते हैं तो आप धारा 24B के अनुसार टैक्स लाभ का आनंद ले सकते हैं।
संपत्ति पर लोन के लिए अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता इस प्रकार है:
वेतनभोगी आवेदक: 25 से 70 वर्ष
स्व-रोज़गार आवेदक: 21 से 58 वर्ष
कृपया ध्यान दें कि यह मूल्य एक ऋणदाता से दूसरे ऋणदाता में भिन्न हो सकता है।